テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)(午前)
問No | 問 題 タ イ ト ル | 正解 |
1 | RISC型MPU | ウ |
2 | パイプラインの時間を表す式 | エ |
3 | 内部割込みの要員 | ア |
4 | キャッシュメモリへの書き込み動作 | イ |
5 | バスプロトコル | ア |
6 | A/D変換 | ア |
7 | DRAMのリフレッシュ周期の計算 | ウ |
8 | DSPの特徴 | ウ |
9 | DCモータの制御方式 | イ |
10 | 角度分解能の計算 | ア |
11 | システムLSI | ア |
12 | メモリ管理方式 | イ |
13 | 温度センサ | ウ |
14 | LED | エ |
15 | MPU | ウ |
16 | 信号レベルの組合せ | イ |
17 | ラッチ回路の制御信号 | ア |
18 | 割込みコントローラの接続方式 | ア |
19 | DMA | ア |
20 | マイコン機器の電磁波障害の評価 | エ |
21 | セマフォ | ア |
22 | プリエンプティブ方式 | エ |
23 | タスク間の排他制御方式 | ア |
24 | タスク制御ブロック(TCB) | エ |
25 | リアルタイムシステムにおけるポスト処理 | ア |
26 | リスト方式 | エ |
27 | CPUの利用率と平均応答時間の関係グラフ | ア |
28 | ネットワーク図における多重度 | イ |
29 | システムの信頼性設計 | ウ |
30 | コンパイラの最適化手法 | エ |
31 | リポジトリの説明 | イ |
32 | ハードウェアブレークポイントの設定 | ア |
33 | ソフトウェアのプロセスモデル | ア |
34 | ソフトウェア開発における評価手法(規格) | ア |
35 | 状態遷移記述に基づく手法 | エ |
36 | オブジュクト指向プログラミング | ウ |
37 | フールプルーフ | ウ |
38 | ブラックボックステスト | イ |
39 | プロジェクト作業における作業短縮 | エ |
40 | ソフトウェアの品質特性 | エ |
41 | OSI基本参照モデル | ア |
42 | 電子メールの画像データを添付 | ア |
43 | ハミング符号による誤り訂正の方法 | ウ |
44 | ATM交換方式 | エ |
45 | CSMA/CD方式 | ア |
46 | 公開かぎ暗号化方式での暗号化のかぎ | ウ |
47 | コンピュータセキュリティ対策 | ア |
48 | SSL | イ |
49 | ITSECを統合したCCの内容 | ア |
50 | CORBA | エ |
|
(情報提供:株式会社アイテック)
|
| ◆ | 情報処理技術者試験に関するリンク一覧 (試験に役立つ情報満載。今後の勉強にも役立つかも!?) |
| ◆ | イムカのホームページへ (国内外の一流企業・優良成長企業 の求人情報満載。) |
| ◆ | 求職相談エントリーへ (各業界に精通したコンサルタントがアドバイスをいたします。) |
| ◆ | キャリア・カフェ・マガジンエントリーへ (求人情報&転職トピックスをお送りする無料メール配信サービス。) |